| Кількість лінійних осей (без C1 і C2): | 5 |
| Кількість шпинделей: | 2 |
| Макс. діаметр бруска [мм]: | Ø20 |
| Довжина обточування [мм]: | 210 |
| Макс. кількість інструментів: | 21 |
| Кількість приводних інструментів: | 11 |
| Швидкість шпинделя /контршпиндель [об/хв]: | 8000 /4 000 |
| Потужність шпинделя [кВт]: | 82,2 / 3,7 |
| Макс. обертів шпинделя [об/хв]: | 10000 |
| Потужність шпинделя перехоплення [кВт]: | 1,5 / 2,2 |
| Макс. лічильник обертів шпинделя [об/хв]: | 8000 |
| Система керування: | Fanuc 0i-TD |
| ОСНОВНІ ПАРАМЕТРІ | |
| Максимальний діаметр повороту | Ø20 мм |
| Максимальна довжина деталі за один прохід | 210 мм |
| Макс. швидкість основного шпинделя | 10 000 об/хв |
| Максимальна швидкість зустрічного шпинделя | 10 000 об/хв |
| Максимальна кількість монтажних інструментів | 27 шт. |
| Максимальна кількість електроінструментів | 11 шт. |
| ГОЛОВНИЙ ШПИНДЕЛЬ | |
| Максимальна кількість токарних інструментів | 6 (Ø12 х 12 мм) шт. |
| Максимальна кількість інструментів фіксованої осі (передня / задня змінні) | 5/5 шт |
| Кількість інструментів з поперечним приводом | макс. 4 |
| Максимальна швидкість перехресних інструментів | 8 000 об/хв |
| Потужність двигуна шпинделя S1 / S6 | 2,2/3,7 кВт |
| ПЕРЕХОПЛЮЮЧИЙ ШПИНДЕЛЬ | |
| Потужність контршпиндельного двигуна S1 / S6 | 1,5 / 2,2 кВт |
| Кількість осьових фіксованих інструментів | 5 шт. |
| Кількість поворотних інструментів | макс. 5 (опція) шт. |
| Швидкість обертових інструментів | 4 000 об/хв |
| КУНЕМАТИКА | |
| Кількість лінійних осей Z1, X1, Y1, Z2, X2 | 5 шт. |
| Осі C | 2 шт |
| ЗАГАЛЬНА СПЕЦИФІКАЦІЯ | |
| Резервуар охолоджуючої рідини | 210 літрів |
| Потужність насоса охолоджуючої рідини | 0,25 кВт |
| Попит на електроенергію | 15 КВА |
| Розміри верстата (довжина х ширина х висота) | 2050 x 1270 x 1670 мм |
| Система управління | Fanuc 0i-TD |
| ПРОМИСЛОВІСТЬ | |
| Залізниця, ливарне виробництво, оборонна промисловість |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tornos |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

