| ПАРАМЕТРИ: | |
| Повздовжнє переміщення (вісь Х) [мм] | 1 600/2 100/2 600/3 100 |
| Поперечне переміщення (вісь Y) [мм] | 1 200/1 800 |
| Вертикальне переміщення повзуна (вісь Z) [мм] | 800/1 000 |
| Ширина порталу [мм] | 1 250/1 840 |
| Управління | Heidenhain/Fanuc/Siemens |
| Макс. оберти шпинделя [об/хв] | 4 000/6 000/8 000/10 000/12 000/15 000/18 000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

