| ПАРАМЕТРИ | |
| Повздовжнє переміщення (вісь Х) [мм] | 1 200/1 600/2 000/2 500/3 00 |
| Поперечне переміщення (вісь Y) [мм] | 2000 |
| Вертикальне переміщення повзуна (вісь Z) [мм] | 800/1 000 |
| Вертикальне переміщення балки супорта (вісь W) [мм] | 1 000/1 200/1 300/1 400/1 500 |
| Управління | Heidenhain/Fanuc/Siemens |
| Макс. оберти шпинделя [об/хв] | 10 000/12 000/18 000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

