КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ ARTERY
- Паралельне точіння або точіння і фрезерування
- Зручний, функціональний дизайнВелика робоча зона при компактних розмірахВіброоптимізована конструкція
- Зручний для обслуговування доступ до всіх необхідних компонентів
- Поворотна панель керування з широким набором функцій
- Віброгасильна лита конструкція
- Довга вісь Z для довжини обробки 1 200 мм
- Вісь Y (+130/-80 мм) з віссю B та фрезерним шпинделем (HSK-T 63)
- Компактний патронний фрезерний шпиндель (вісь В)
- Фрезерний шпиндель з макс. 20 000 хв-1, потужність до 20 кВт, 100 Нм
- Ланцюговий магазин на 38/102 патрона
- Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту
- Повна обробка з прутка
- Висока стабільність і точність обробки заготовок
- Ідентичний головний і контршпиндель
| параметри | M-1 4X | M-2 5X | M-2 TM |
| Довжина точіння | 1.200 мм | 1.200 мм | 1.200 мм |
| Діаметр патрона | до 350 мм | до 350 мм | до 350 мм |
| Зусилля подачі W/X/Y/Z макс. (25% CDF) | 7,5 / 7,5 / 7,5 / 7,5 кН | 7,5 / 7,5 / 7,5 / 7,5 кН | 7,5 / 7,5 / 7,5 / 7,5 / 7,5 кН |
| Робочий хід X (верх / низ) | 200 / 200 мм | 200 / 200 мм | 500 / 200 мм |
| Робочий хід по осі Y | 210 (+130/-80) мм | 210 (+130/-80) мм | 210 (+130/-80) мм |
| Робочий хід по осі Z (зверху / знизу) | 1.100 / 1.200 мм | 1.100 / 1.200 мм | 1.200 / 1.200 мм |
| Макс. Швидкість переміщення W/X/Y/Z | 45 / 40 / 40 / 45 м/хв | 45 / 40 / 40 / 45 м/хв | 45 / 40 / 40 / 45 м/хв |
| Діаметр шарико-гвинтової пари Ш/Х/У/Z | 40 / 40 / 40 / 40 мм | 40 / 40 / 40 / 40 мм | 40 / 40 / 40 / 40 мм |
| M-1 4X | M-2 5X | M-2 TM | |
| Діаметр підшипника шпинделя | 120 (160) мм | 120 (160) мм | 120 (160) мм |
| Діаметр шпинделя | 65 (105) мм | 65 (105) мм | 65 (105) мм |
| Діаметр шпинделя | 80 (120) мм | 80 (120) мм | 80 (120) мм |
| Потужність приводу 100 % CDF | 22 (48) кВт | 22 (48) кВт | 22 (48) кВт |
| Потужність приводу 40 % CDF | 24 (52) кВт | 24 (52) кВт | 24 (52) кВт |
| Номінальна частота обертання | 1.400 (780) об/хв | 1.400 (780) об/хв | 1.400 (780) об/хв |
| Максимальна частота обертання | 5.700 (3.200) об./хв | 5.700 (3.200) об./хв | 5.700 (3.200) об./хв |
| Крутний момент 40 % CDF | 191 (795) Нм | 191 (795) Нм | 191 (795) Нм |
| Крутний момент 100 % CDF | 150 (585) Нм | 150 (585) Нм | 150 (585) Нм |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

