| ПАРАМЕТРИ: | |
| Повздовжнє переміщення (вісь Х) [мм] | 4 200/5 200/6 200/8 200/10 200 |
| Поперечне переміщення (вісь Y) [мм] | 3 500/4 000/4 200/4 700 |
| Вертикальне переміщення повзуна (вісь Z) [мм] | 920/1 000/1 020/1 200/1 400 |
| Ширина порталу [мм] | 3 500/4 000 |
| Управління | Heidenhain/Fanuc/Siemens |
| Макс. оберти шпинделя [об/хв] | 4 000/6 000/8 000/10 000/12 000/15 000/18 000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

