| ПАРАМЕТРИ | |
| Повздовжнє переміщення (вісь Х) (мм) | 4 200/5 200/6 200/8 200/10 200 |
| Поперечне переміщення (вісь Y) (мм) | 3 000/3 500/3 700/4 200 |
| Вертикальне переміщення повзуна (вісь Z) (мм) | 1 000/1 200/1 400 |
| Вертикальне переміщення балки супорта (вісь W) [мм] | 1 000/1 200/1 300/1 400/1 500 |
| Ширина порталу [мм] | 3 000/3 500 |
| Управління | Heidenhain/Fanuc/Siemens |
| Макс. оберти шпинделя [об/хв] | 3 000/4 000/5 500/6 000/10 000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

